Filtros de vidro óptico de 20 mm Filtro passa-banda de interferência de 532 nm
Lugar de origem | Wuhan, China |
---|---|
Marca | STAR OPTIC |
Certificação | RoHS, ISO9001 |
Número do modelo | ITF |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem segura e livre de poeira |
Tempo de entrega | Negociável |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte | 50000 unidades/mês |

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xNome do Produto | Filtro passa-banda de interferência | Formulários | instrumentação de ciências da vida, imagem ou visão de máquina |
---|---|---|---|
Característica | transmitir comprimento de onda desejado e comprimento de onda indesejado rejeitado com corte nítido | Tamanho | φ25,4x6mm |
Comprimento de onda central | 532nm, 633nm, 1064nm e personalizado | Habitação | anel de alumínio anodizado preto |
Destacar | Filtro passa-banda de interferência de 20 mm,filtro passa-banda de interferência 532 nm,filtros de vidro óptico 532 nm |
Filtro passa-banda de interferência
Visão geral: Os filtros passa-banda de interferência fornecem uma das maneiras mais simples de transmitir uma faixa de comprimento de onda bem definida, rejeitando outras radiações indesejadas.Eles são ideais para instrumentação de ciências da vida e também são usados em aplicações de imagem ou visão de máquina.
Cada filtro é alojado em um anel de alumínio anodizado preto que facilita o manuseio e melhora o OD de bloqueio limitando a dispersão.
Especificações gerais do filtro passa-banda de interferência:
Produtos padrãoDo filtro passa-banda de interferência:
Gráficos de espectroDo filtro passa-banda de interferência:
|