Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda

Lugar de origem Wuhan, China
Marca STAR OPTIC
Certificação RoHS, ISO9001
Número do modelo LMIR
Quantidade de ordem mínima 5 unidades
Preço negotiable
Detalhes da embalagem Embalagem segura e livre de poeira
Tempo de entrega Negociável
Termos de pagamento T/T, Western Union, Paypal
Habilidade da fonte 50000 unidades/mês

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

skype: sales10@aixton.com

Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.

x
Detalhes do produto
Nome do Produto Espelho Dielétrico Linha Laser Dimensão Padrão 12,7 mm, 20 mm, 25,4 mm e 50,8 mm
Comprimento de onda de trabalho Comprimentos de onda da linha laser 266nm, 355nm, 532nm e 1064nm Revestimento Revestimento dielétrico HR
Reflexão R>99,5% AOI 0 graus e 45 graus
Destacar

Espelhos ópticos BK7

,

espelho de linha de laser BK7

,

espelho de linha de laser 4º comprimento de onda harmônico

Deixe um recado
Descrição de produto

Espelho de linha de laser dielétrico, Nd:YAG Comprimentos de onda do fundamental ao 4º harmônico

 

Visão geral:

A Star Optic fabrica espelhos de linha de laser com revestimentos dielétricos de alta refletância que oferecem altos limites de dano, tornando-os adequados para uso com uma variedade de fontes de laser pulsado ou CW de alta potência.

 

 

Especificações gerais do espelho de linha laser dielétrico:

Material Vidro óptico BK7 Grau A, sílica fundida de grau UV
Tolerância de dimensão +0,0/-0,2 mm
Tolerância de Espessura ±0,2 mm
Abertura clara >90%
Qualidade da superfície 60/40 raspar e cavar
Planicidade <λ/10@633nm por 25mm
Chanfro Protegido <0,5mmx45deg
Revestimento

Revestimento dielétrico HR em uma superfície, R>99,5% para polarização aleatória, superfície traseira retificada ou inspeção polida

Limiar de Dano >5J/cm2, 20ns, 20Hz, @1064nm

 

 

 

Produtos padrão do espelho de linha de laser dielétrico:

Número da peça Material Diâmetro
(milímetros)
Espessura
(milímetros)
Comprimento de onda
(nm)
AOI
(°)
LLM1203-262-266-0 BK7 12.7 3.0 262-266 0
LLM1203-262-266-45 BK7 12.7 3.0 262-266 45
LLM1203-349-355-0 BK7 12.7 3.0 349-355 0
LLM1203-349-355-45 BK7 12.7 3.0 349-355 45
LLM1203-397-0 BK7 12.7 3.0 397 0
LLM1203-397-45 BK7 12.7 3.0 397 45
LLM1203-488-0 BK7 12.7 3.0 488 0
LLM1203-488-45 BK7 12.7 3.0 488 45
LLM1203-524-532-0 BK7 12.7 3.0 524-532 0
LLM1203-524-532-45 BK7 12.7 3.0 524-532 45
LLM1203-633-0 BK7 12.7 3.0 633 0
LLM1203-633-45 BK7 12.7 3.0 633 45
LLM1203-780-0 BK7 12.7 3.0 780 0
LLM1203-780-45 BK7 12.7 3.0 780 45
LLM1203-850-0 BK7 12.7 3.0 850 0
LLM1203-850-45 BK7 12.7 3.0 850 45
LLM1203-1047-1064-0 BK7 12.7 3.0 1047-1064 0
LLM1203-1047-1064-45 BK7 12.7 3.0 1047-1064 45
LLM1203-1310-0 BK7 12.7 3.0 1310 0
LLM1203-1310-45 BK7 12.7 3.0 1310 45
LLM1203-1550-0 BK7 12.7 3.0 1550 0
LLM1203-1550-45 BK7 12.7 3.0 1550 45
LLM2005-262-266-0 BK7 20,0 5,0 262-266 0
LLM2005-262-266-45 BK7 20,0 5,0 262-266 45
LLM2005-349-355-0 BK7 20,0 5,0 349-355 0
LLM2005-349-355-45 BK7 20,0 5,0 349-355 45
LLM2005-397-0 BK7 20,0 5,0 397 0
LLM2005-397-45 BK7 20,0 5,0 397 45
LLM2005-488-0 BK7 20,0 5,0 488 0
LLM2005-488-45 BK7 20,0 5,0 488 45
LLM2005-524-532-0 BK7 20,0 5,0 524-532 0
LLM2005-524-532-45 BK7 20,0 5,0 524-532 45
LLM2005-633-0 BK7 20,0 5,0 633 0
LLM2005-633-45 BK7 20,0 5,0 633 45
LLM2005-780-0 BK7 20,0 5,0 780 0
LLM2005-780-45 BK7 20,0 5,0 780 45
LLM2005-850-0 BK7 20,0 5,0 850 0
LLM2005-850-45 BK7 20,0 5,0 850 45
LLM2005-1047-1064-0 BK7 20,0 5,0 1047-1064 0
LLM2005-1047-1064-45 BK7 20,0 5,0 1047-1064 45
LLM2005-1310-0 BK7 20,0 5,0 1310 0
LLM2005-1310-45 BK7 20,0 5,0 1310 45
LLM2005-1550-0 BK7 20,0 5,0 1550 0
LLM2005-1550-45 BK7 20,0 5,0 1550 45
LLM2506-262-266-0 BK7 25.4 6.35 262-266 0
LLM2506-262-266-45 BK7 25.4 6.35 262-266 45
LLM2506-349-355-0 BK7 25.4 6.35 349-355 0
LLM2506-349-355-45 BK7 25.4 6.35 349-355 45
LLM2506-397-0 BK7 25.4 6.35 397 0
LLM2506-397-45 BK7 25.4 6.35 397 45
LLM2506-488-0 BK7 25.4 6.35 488 0
LLM2506-488-45 BK7 25.4 6.35 488 45
LLM2506-524-532-0 BK7 25.4 6.35 524-532 0
LLM2506-524-532-45 BK7 25.4 6.35 524-532 45
LLM2506-633-0 BK7 25.4 6.35 633 0
LLM2506-633-45 BK7 25.4 6.35 633 45
LLM2506-780-0 BK7 25.4 6.35 780 0
LLM2506-780-45 BK7 25.4 6.35 780 45
LLM2506-850-0 BK7 25.4 6.35 850 0
LLM2506-850-45 BK7 25.4 6.35 850 45
LLM2506-1047-1064-0 BK7 25.4 6.35 1047-1064 0
LLM2506-1047-1064-45 BK7 25.4 6.35 1047-1064 45
LLM2506-1310-0 BK7 25.4 6.35 1310 0
LLM2506-1310-45 BK7 25.4 6.35 1310 45
LLM2506-1550-0 BK7 25.4 6.35 1550 0
LLM2506-1550-45 BK7 25.4 6.35 1550 45
LLM5006-262-266-0 BK7 50,8 6.35 262-266 0
LLM5006-262-266-45 BK7 50,8 6.35 262-266 45
LLM5006-349-355-0 BK7 50,8 6.35 349-355 0
LLM5006-349-355-45 BK7 50,8 6.35 349-355 45
LLM5006-397-0 BK7 50,8 6.35 397 0
LLM5006-397-45 BK7 50,8 6.35 397 45
LLM5006-488-0 BK7 50,8 6.35 488 0
LLM5006-488-45 BK7 50,8 6.35 488 45
LLM5006-524-532-0 BK7 50,8 6.35 524-532 0
LLM5006-524-532-45 BK7 50,8 6.35 524-532 45
LLM5006-633-0 BK7 50,8 6.35 633 0
LLM5006-633-45 BK7 50,8 6.35 633 45
LLM5006-780-0 BK7 50,8 6.35 780 0
LLM5006-780-45 BK7 50,8 6.35 780 45
LLM5006-850-0 BK7 50,8 6.35 850 0
LLM5006-850-45 BK7 50,8 6.35 850 45
LLM5006-1047-1064-0 BK7 50,8 6.35 1047-1064 0
LLM5006-1047-1064-45 BK7 50,8 6.35 1047-1064 45
LLM5006-1310-0 BK7 50,8 6.35 1310 0
LLM5006-1310-45 BK7 50,8 6.35 1310 45
LLM5006-1550-0 BK7 50,8 6.35 1550 0
LLM5006-1550-45 BK7 50,8 6.35 1550 45

 

 

 

Gráficos de revestimento do espelho de linha laser dielétrico:

Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 0 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 1
Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 2 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 3
Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 4 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 5
Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 6 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 7
Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 8 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 9
Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 10 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 11
Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 12 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 13
Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 14 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 15
Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 16 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 17
Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 18 Espelhos Óticos BK7 Dielétrico Linha Laser Espelho 4º Harmônicos Comprimentos de Onda 19